Сatalogue

Inquiry form

China lutong parts plant


Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Quantity, t
Flat bars S235JR/J0/J2 0 50 2 0
Tubes and Pipes seamless 45 0 3 0
Flat bars S235JR/J0/J2 0 40 8 0
Tubes and Pipes seamless S235JR/J0/J2 273 0 8 0
Tubes and Pipes seamless S235JR/J0/J2 219 0 6 0
Square bars S355JR/J0/J2 0 90 0 6500
Round bars S235JR/J0/J2 0 105 0 0
Round bars S235JR/J0/J2 0 95 0 0
Round bars C45 2000 20 20 2000

Product/service Quantity
фильтр с проволочной намоткой (wire–wrap screen)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗРЕЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТОВ
Пресс П7836
нагревательная печь
fit for Caterpillar C13 EUI Injector Solenoid


Enter symbols from picture:
Confirm an inquiry

Back