Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 40 63 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:22
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 60 80 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 75 100 7 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 65 130 8 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 125 200 14 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 125 200 16 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 40 60 3 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 50 75 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 60 80 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 65 100 7 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 65 130 10 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 100 150 12 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 100 200 14 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 125 200 16 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 5 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 8 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 10 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 2 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 4 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:25
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 3 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 25 2 6000 Tube Co. Rusija 2014-12-17 15:48:19
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 15 15 1 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:01:43
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 20 20 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:19:26
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 25 25 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:21:06
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 20 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:22:01
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 25 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:22:54
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 25 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:23:41
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 30 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:26:04
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 40 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 17:58:07

Siųsti paklausimą