Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 20 20 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:19:26
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 15 15 1 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 14:01:43
Kvadratinis plienas Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 243 876 453 21 Ali Kataras 2015-01-04 13:46:15
Apvalus plienas Spalvotieji metalai 0 0 0 0 Mr Gana 2015-01-03 00:09:20
Vamzdis besiūlis Juodieji metalai 114 508 11 25 Bestar Steel Co., Ltd Kinija 2014-12-26 10:05:31
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 25 2 6000 Tube Co. Rusija 2014-12-17 15:48:19
Apvalus plienas Juodieji metalai 23 23 34 45 GOLD QUANTITY : 70KG PURITY:94% QUALITY:22 CARA Kamerūnas 2014-12-12 20:50:01
Kvadratinis plienas Juodieji metalai 40 80 3 6000 UAB PH Industries Solution Lietuva Lietuva 2014-12-11 11:52:30
Apvalus plienas Spalvotieji metalai 0 0 0 0 AU Gold Dore Bars, Dust, Rough Diamonds & Ingots for Sale Kamerūnas 2014-12-10 08:14:25
Lakštai Žalvaris 20 10 10 20 ICM Industries Co., Ltd Kinija 2014-10-29 08:07:16
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 5 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 8 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 10 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 2 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 3 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:26
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 4 0 UAB "Air trade" Lietuva 2014-10-22 15:32:25
Vamzdis apvalus suvirintas Cinkuoti gaminiai 0 21 1 0 Tianjin Xinyue Industrial and Trade Co., Ltd Kinija 2014-09-28 05:56:22
Vamzdis besiūlis Cinkuoti gaminiai 2 10 1 0 Tianjin Xinyue Industrial and Trade Co., Ltd Kinija 2014-09-28 05:50:17
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 60 80 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 75 100 7 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 65 130 8 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 125 200 14 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 125 200 16 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 40 60 3 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 50 75 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 60 80 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 65 100 7 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 65 130 10 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 100 150 12 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:54:23

Siųsti paklausimą