Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Loviai valcuoti Pl3 160 64 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:11:54
Loviai valcuoti Pl3 180 70 4 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:10:53
Loviai valcuoti Pl3 300 100 11 1200 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:09:44
Loviai valcuoti Pl3 270 95 11 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:08:31
Loviai valcuoti Pl3 240 90 10 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:07:23
Loviai valcuoti Pl3 220 82 10 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:05:41
Loviai valcuoti Pl3 200 76 11 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:03:30
Vamzdis apvalus suvirintas Nerūdijantis plienas 0 10 1 0 Huamin Stainless Steel Co., Ltd Kinija 2014-07-23 05:21:27
Vamzdis besiūlis Nerūdijantis plienas 0 6 1 0 Huamin Stainless Steel Co., Ltd Kinija 2014-07-23 04:51:07
Apvalus plienas S275JR/J0/J2 6061 6063 6060 0 Guangxi Pinglu Group Co., Ltd. Kenija 2014-05-07 10:38:39
Kvadratinis plienas AISI 304 0 0 100 300 Ducoo Machinery (Xiamen) Co., Ltd. Kenija 2014-04-29 04:33:51
Apvalus kalibruotas plienas St.10 Gost. 0 0 100 300 Ducoo Machinery (Xiamen) Co., Ltd. Kenija 2014-04-28 03:55:02
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 0 100 300 Ducoo Machinery (Xiamen) Co., Ltd. Kenija 2014-04-28 03:52:22
Dvitejinė sija HEB EN 10034 Pl2 0 0 309 110 Ducoo Machinery (Xiamen) Co., Ltd. Kinija 2014-04-24 04:14:00
Apvalus plienas Cinkuoti gaminiai 0 0 0 0 China Valmax Valve Co., Ltd. Kenija 2014-04-22 08:56:04
Dvitejinė sija HEB EN 10034 Pl3 0 1 0 0 xinhaivalve2014 Kenija 2014-04-21 05:40:25
Juostos St.20 Gost. 0 0 0 0 xinhaivalve2014 Kenija 2014-04-21 05:37:45
Apvalus plienas Nerūdijantis plienas 0 12 0 0 UAB "Metalinox" Lietuva 2014-03-23 13:39:43
Apvalus plienas Nerūdijantis plienas 0 8 0 0 UAB "Metalinox" Lietuva 2014-03-23 13:39:42
Vamzdis apvalus suvirintas Nerūdijantis plienas 0 57 3 0 UAB "Metalinox" Lietuva 2014-03-23 13:39:08
Lakštai Nerūdijantis plienas 0 40 1000 2000 UAB "Metalinox" Lietuva 2014-03-23 13:38:50
Lakštai Nerūdijantis plienas 0 1000 0 2000 UAB "Metalinox" Lietuva 2014-03-23 13:38:50
Lakštai Nerūdijantis plienas 0 1000 20 2000 UAB "Metalinox" Lietuva 2014-03-23 13:38:50
Lakštai Nerūdijantis plienas 0 1000 2 0 UAB "Metalinox" Lietuva 2014-03-23 13:38:50
Lakštai Nerūdijantis plienas 0 0 1000 2000 UAB "Metalinox" Lietuva 2014-03-23 13:38:49
Lakštai C45 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Kinija 2014-02-13 04:52:42
Lakštai DC01 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Kinija 2014-02-13 04:51:11
Lakštai St.3 Gost. 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Kinija 2014-02-13 04:48:16
Lakštai Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Kinija 2014-02-13 04:47:37
Lakštai C45 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Kinija 2014-02-13 04:46:44

Siųsti paklausimą