Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Lakštai Nerūdijantis plienas 0 1000 1 0 Shanghai Metal Corporation Kinija 2013-10-12 09:30:56
Vamzdžiai vandens-dujų Juodieji metalai 0 0 30 1 mbela Dramblio KKR 2013-10-09 16:08:33
Vamzdis apvalus suvirintas Nerūdijantis plienas 324 10 10 12 Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd Kinija 2013-08-29 12:03:10
Armatūra Juodieji metalai 10 10 10 10 Farnel Trade Ukraina 2013-07-29 22:12:18
Lakštai Juodieji metalai 0 100 500 500 Максим Ukraina 2013-07-26 16:05:16
Vamzdis apvalus suvirintas Juodieji metalai 0 3520 8643 513 Hunan Great Steel Pipe Co., Ltd Kinija 2013-07-09 04:26:35
Vamzdžiai kvadratiniai S235JR/J0/J2 20 20 2 6 REMARSA, UAB Lietuva 2013-06-27 15:33:21
Armatūra Juodieji metalai 0 6 0 0 UAB,,ARMABALT'' Lietuva 2013-05-31 00:02:11
Lakštai Varis 0 0 0 0 Qingdao Huaxiasujin Expt and Impt Co.,Ltd sales at huaxiabase dot com Kinija 2013-05-30 06:38:48
Viela Varis 0 0 0 10000 Qingdao Huaxiasujin Expt and Impt Co.,Ltd sales at huaxiabase dot com Kinija 2013-05-28 12:58:48
Viela Cinkas 0 0 0 10000 Qingdao Huaxiasujin Expt and Impt Co.,Ltd sales at huaxiabase dot com Kinija 2013-05-28 12:58:08
Viela Aliuminis 1000 0 0 10000 Qingdao Huaxiasujin Expt and Impt Co.,Ltd sales at huaxiabase dot com Kinija 2013-05-28 12:57:20
Apvalus plienas Aliuminis 60 60 60 60 Qingdao Huaxiasujin Expt and Impt Co.,Ltd sales at huaxiabase dot com Kinija 2013-05-28 12:54:23
Lakštai DX51D 0 600 0 0 Xinsteel Industrial Co.,Limited Kinija 2013-05-27 12:16:03
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 114 120 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 133 140 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 152 160 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 171 180 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 190 200 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 210 220 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 230 240 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 250 260 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 270 280 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 290 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 310 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 330 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 350 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 390 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 440 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 490 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:37:09

Siųsti paklausimą