Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 35 35 5 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:58:52
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 40 40 5 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:58:52
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 50 50 6 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:58:52
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 100 100 11 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:58:52
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 120 120 13 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:58:52
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 50 50 6 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:58:52
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 100 100 11 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:58:52
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 120 120 13 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:58:52
Kampuočiai lenkti AISI 304 84 38 8 40 China Newsunpower Energy Tech Co., Ltd Kinija 2016-04-21 13:19:59
Vamzdis apvalus suvirintas AISI 304 19 25 3 50 Tianjin Botongda Energy Technology Co., Ltd. Kinija 2016-04-25 08:52:44
Vamzdis apvalus suvirintas AISI 304 19 25 3 50 Tianjin Botongda Energy Technology Co., Ltd. Kinija 2016-04-25 09:05:16
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 219 10 6 12000 Sinolink steel limited Kinija 2016-05-10 09:20:38
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 96 100 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:43
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 114 120 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 133 140 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 152 160 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 171 180 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 190 200 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 210 220 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 230 240 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 250 260 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 270 280 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 290 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 310 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 330 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 350 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 390 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 440 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 490 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 540 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45

Siųsti paklausimą