Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Vamzdis besiūlis 57 0 3 0 SPF J. Simonaičio I.Į. Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Lakštai Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 0 0 0 Рамтекс, ООО Baltarusija 2011-02-22 20:47:04
Lakštai 0 1250 3 2500 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Lakštai 0 1000 3 2000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Lakštai 0 1500 3 3000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Lakštai 0 1000 2 2000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Lakštai 0 1250 1 2500 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Lakštai 0 1250 2 2500 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Juostos 0 25 4 5000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Juostos 0 20 3 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Juostos 0 25 3 5000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Juostos 0 20 4 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 16 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 20 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 22 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 10 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 12 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 57 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 60 0 6 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 60 0 10 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.45 Gost. 60 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis 70 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis 70 0 16 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 73 0 10 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 73 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 20 20 3 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 25 25 4 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 30 30 4 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 35 35 5 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 40 40 5 6005 2011-02-22 20:19:29

Siųsti paklausimą