Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 280 95 0 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:57:48
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 300 100 0 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:57:48
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 320 100 0 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:57:48
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 350 100 0 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:57:48
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 380 102 0 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:57:48
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 400 110 0 0 ООО "ИнкоМет" Rusija 2016-04-06 10:57:48
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 96 100 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:43
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 114 120 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 133 140 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 152 160 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 171 180 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 190 200 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 210 220 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 230 240 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 250 260 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 270 280 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 290 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 310 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 330 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 350 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 390 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 440 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 490 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 540 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 590 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 640 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 690 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 790 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 890 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Apvalus plienas Juodieji metalai 0 80 0 3000 UAB Rigemeta Lietuva 2016-08-18 14:37:57

Siųsti paklausimą