Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 22 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 25 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 32 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 34 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 35 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 40 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 45 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 50 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 55 0 3000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 60 0 6000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 10 0 4000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 12 0 4000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 14 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 16 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 18 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 20 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 22 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 25 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 32 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 34 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 35 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 40 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 45 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 50 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 55 0 3000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 60 0 6000 Flexibility, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:15
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 20 20 3 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 25 25 4 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 30 30 4 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 35 35 5 6005 2011-02-22 20:19:29

Siųsti paklausimą