Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Juostos 0 20 4 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 16 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 20 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 22 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 10 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 12 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 57 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 60 0 6 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 60 0 10 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.45 Gost. 60 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis 70 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis 70 0 16 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 73 0 10 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 73 0 12 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Armatūra 0 8 0 0 VAKARU METALAS, UAB Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Armatūra 0 10 0 0 VAKARU METALAS, UAB Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Armatūra 0 12 0 0 VAKARU METALAS, UAB Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 65 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 70 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 75 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 80 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 85 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 90 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 95 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 100 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 105 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 110 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 6 0 4000 Lytagra, AB, 5 sandėlys Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 60 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 120 0 0 LitSpecMet Lietuva 2011-02-22 20:47:05

Siųsti paklausimą