Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 140 10 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 32 0 4 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 50 0 4 6005
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1800 6 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 170 60 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 60 5 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 16 0 1 6005
Juostos S235JR/J0/J2 0 10 4 6005
Juostos S235JR/J0/J2 40 16 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 76 0 2 6005
Juostos S235JR/J0/J2 50 2 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 21 0 4 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 100 8 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 200 8 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 150 6 6005
Juostos S235JR/J0/J2 120 5 0 6005
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 120 120 13 12000
Šešiabriaunis St.45 Gost. 75 0 0 0
Apvalus plienas St.3 Gost. 0 36 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 100 4 6005
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 100 100 6 200
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 20 20 3 6005
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 15 6000
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1800 8 6000
Juostos S235JR/J0/J2 60 5 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 300 10 0 6005
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 100 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 170 100 6 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 50 3 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 43 0 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 100 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 300 100 5 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 34 0 3 0
Juostos S235JR/J0/J2 150 6 0 6005
Apvalus kalibruotas plienas AISI 304 0 35 0 3
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 40 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 80 3 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 15 15 1 6005
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 10 0 4000
Juostos S235JR/J0/J2 140 10 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 30 3 6005
Juostos S235JR/J0/J2 160 8 0 6005
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 41 0 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 89 0 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 300 300 6 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 108 0 8 0
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 120 80 12 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 110 110 4 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 30 0 7 0
Juostos S235JR/J0/J2 90 10 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 140 60 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 60 4 6005
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 35 0 3000


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal