Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 130 130 12 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 100 80 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 30 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 80 6 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 90 5 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 20 0 3 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 57 0 4 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 133 0 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 220 120 6 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 50 4 12000
Juostos S235JR/J0/J2 180 30 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 40 0 2 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 100 12 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 160 160 10 12000
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 160 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 140 4 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 120 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 6 12000
Apvalus plienas C45 0 70 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 60 6 12000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 42 0 3 6005
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 210 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 60 40 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 100 40 5 6005
Apvalus kalibruotas plienas S355JR/J0/J2 0 55 0 3000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 219 0 5 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 40 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 220 220 10 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 25 0 1 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 40 5 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 120 8 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 140 8 12000
Juostos S235JR/J0/J2 100 4 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 60 60 5 6005
Juostos S235JR/J0/J2 150 10 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 300 200 8 12000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 20 0 2 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 76 0 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 35 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 20 3 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 55 0 3 6005
Lakštai rifliuoti S235JR/J0/J2 1500 0 10 6000
Vamzdis besiūlis 45 0 3 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 30 4 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 180 10 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 120 4 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 180 175 4 6005
Juostos S235JR/J0/J2 60 10 0 6005
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1800 15 6000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 50 0 3 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 25 0 3 0
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 30 30 4 6005
Juostos S235JR/J0/J2 180 6 0 6005


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal