Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Juostos S235JR/J0/J2 35 6 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 80 4 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 40 3 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 25 0 1 6005
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 35 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 83 0 8 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 160 160 6 6005
Juostos S235JR/J0/J2 30 8 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 180 5 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 34 0 3 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 152 0 20 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 40 2 6005
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 4 80
Vamzdžiai vandens-dujų 0 100 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 16 0 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 30 3 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 180 100 8 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 324 0 5 12000
Juostos S235JR/J0/J2 100 30 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 100 100 4 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 159 0 16 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 30 0 3 6005
Vamzdis besiūlis St.45 Gost. 114 0 12 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 14 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 250 100 10 12000
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 50 50 4 80
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 4 4000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 2000 18 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 40 3 6005
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 30 30 4 80
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 80 6 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 70 70 4 6005
Juostos S235JR/J0/J2 160 5 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 140 50 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 139 0 15 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 57 0 8 0
Juostos S235JR/J0/J2 30 4 0 6005
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 18 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 70 8 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 20 2 6005
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 40 0 6005
Lakštai DC01 0 910 1 1810
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 160 80 8 6005
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 85 0 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 10 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 30 0 4 0
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 40 40 5 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 76 0 3 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 38 0 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 80 5 12000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 45 0 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 100 80 3 6005
Juostos S235JR/J0/J2 30 15 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 150 25 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 18 0 3 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 76 0 5 0
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 5 160
Šešiabriaunis St.45 Gost. 24 0 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 100 15 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 159 0 30 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 83 0 8 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 40 0 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 20 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 20 2 6005
Juostos S235JR/J0/J2 150 20 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 60 6 12000
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 5 80
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 120 6 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 300 300 6 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 100 4 12000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 65 0 2 6005
Vamzdis besiūlis 351 0 25 0
Vamzdis apvalus suvirintas 57 0 3 6


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal