Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 450 190 0 0
Lakštai Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 20 0 10 3000
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 540 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 60 2 6005
Apvalus plienas Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 20 0 10 3000
Apvalus plienas Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 2000 20 20 2000
Juostos S235JR/J0/J2 80 30 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 60 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 50 3 6005
Lakštai S355JR/J0/J2 0 2000 14 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 400 180 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 12 5 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas St.20 Gost. 630 0 9 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 40 2 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 140 140 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 80 4 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 900 300 0 0
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 380 149 0 0
Apvalus plienas Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 2000 20 20 2000
Apvalus plienas C45 0 115 0 5800
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 50 38 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 180 180 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 30 5 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 140 60 0 0
Apvalus plienas Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 20 0 10 3000
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 133 0 16 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 120 55 0 0
Apvalus plienas Aliuminis 0 20 10 3000
Apvalus plienas Nerūdijantis plienas 2000 20 20 2000
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 139 0 15 0
Apvalus plienas Nerūdijantis plienas 3000 0 0 20
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 60 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 80 3 12000
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 114 120 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 25 12 0
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 160 74 0 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 240 85 0 0
Apvalus plienas Žalvaris 0 20 0 3000
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 340 137 0 0
Lakštai S355JR/J0/J2 0 2000 15 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 178 0 8 0
Apvalus plienas Juodieji metalai 16 16 1 60000
Apvalus plienas Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 20 0 10 3000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 80 3 6005
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 80 45 0 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 280 95 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 550 300 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas St.20 Gost. 1620 0 14 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 220 80 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas St.20 Gost. 630 0 10 0
Juostos S235JR/J0/J2 250 10 0 6005
Juostos C45 0 2300 20 5800
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 50 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 40 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 30 30 1 6005
Apvalus plienas Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 20 0 10 3000
Juostos S235JR/J0/J2 70 6 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 426 0 7 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 500 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 40 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 35 2 6005
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 200 75 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 120 64 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 300 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 30 30 2 6000
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 102 0 4 0


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal