ЕМК Европейская Металлургическая Компания

Šalis: Rusija

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
Dvitėjinės sijos HEB 280 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 280 280 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 300 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 300 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 320 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 320 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 340 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 340 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 360 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 360 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 400 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 400 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 450 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 450 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 500 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 500 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 550 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 550 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 600 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 600 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 650 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 650 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 700 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 700 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 800 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 800 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 900 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 900 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinės sijos HEB 1000 EN 10034 karšto valcavimo metalinė sija S235JR/J0/J2 1000 300 0 0 2014-09-13 00:50:19
Dvitėjinė sija IPE 80 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 80 46 0 0 2014-09-13 00:50:47
Dvitėjinė sija IPE 100 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 100 55 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 120 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 120 64 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 140 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 140 73 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 160 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 160 82 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 180 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 180 91 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 200 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 200 100 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 220 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 220 110 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 240 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 240 120 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 270 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 270 135 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 300 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 300 150 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 330 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 330 160 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 360 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 360 170 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 400 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 400 180 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 450 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 450 190 0 0 2014-09-13 00:50:48



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2014-09-13 00:54:23