ЕМК Европейская Металлургическая Компания

Šalis: Rusija

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
Karšto valcavimo plieno lakštas 6x1500x4000 S355JR/J0/J2 S355JR/J0/J2 0 1500 6 0 2014-09-13 00:53:29
Karšto valcavimo plieno lakštas 6x1800x6000 S355JR/J0/J2 S355JR/J0/J2 0 1800 6 0 2014-09-13 00:53:29
Karšto valcavimo plieno lakštas 6x2000x6000 S355JR/J0/J2 S355JR/J0/J2 0 2000 6 0 2014-09-13 00:53:29
Karšto valcavimo plieno lakštas 10x1800x6000 mm S355JR/J0/J2 S355JR/J0/J2 0 1800 10 0 2014-09-13 00:53:28
Dvitėjinė sija IPN 100 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 100 50 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 120 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 120 58 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 140 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 140 66 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 160 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 160 74 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 180 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 180 82 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 200 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 200 90 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 220 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 220 98 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 240 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 240 106 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 260 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 260 113 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 280 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 280 119 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 300 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 300 125 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 320 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 320 131 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 340 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 340 137 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 360 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 360 143 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 380 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 380 149 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 400 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 400 155 0 0 2014-09-13 00:51:14
Dvitėjinė sija IPN 80 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 80 42 0 0 2014-09-13 00:51:13
Dvitėjinė sija IPE 100 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 100 55 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 120 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 120 64 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 140 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 140 73 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 160 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 160 82 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 180 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 180 91 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 200 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 200 100 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 220 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 220 110 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 240 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 240 120 0 0 2014-09-13 00:50:48
Dvitėjinė sija IPE 270 EN 10034, plieninė, karšto valcavimo S235JR/J0/J2 270 135 0 0 2014-09-13 00:50:48



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2014-09-13 00:54:23