Sanistal, UAB

Šalis: Lietuva

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 530 0 8 6005 2011-02-22 19:59:28
Vamzdis apvalus suvirintas AISI 304 6 0 1 6000 2011-02-22 19:59:28
Vamzdis apvalus suvirintas AISI 304 325 0 13 1000 2011-02-22 19:59:28
Vamzdis apvalus suvirintas 57 0 3 6 2011-02-22 19:59:28
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 10 10 2 10 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 10 10 2 10 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 10 10 2 20 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 15 15 2 15 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 20 20 2 20 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 20 20 2 25 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 20 20 2 30 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 20 20 2 50 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 20 20 3 40 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 25 25 2 25 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 25 25 2 40 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 25 25 3 40 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 25 25 3 45 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 25 25 3 50 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 30 30 2 50 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 30 30 3 70 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 30 30 3 30 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 30 30 3 60 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 30 30 4 80 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 32 32 4 80 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 35 35 2 35 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 35 35 3 50 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 2 40 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 3 40 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 3 60 2011-02-22 20:19:15
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 3 80 2011-02-22 20:19:15



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2012-07-14 22:01:49