ООО "ИнкоМет"

Šalis: Rusija

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 160 EN 10279 S355JR/J0/J2 160 65 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 180 EN 10279 S355JR/J0/J2 180 70 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 200 EN 10279 S355JR/J0/J2 200 75 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 220 EN 10279 S355JR/J0/J2 220 80 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 240 EN 10279 S355JR/J0/J2 240 85 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 260 EN 10279 S355JR/J0/J2 260 90 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 280 EN 10279 S355JR/J0/J2 280 95 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 300 EN 10279 S355JR/J0/J2 300 100 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 320 EN 10279 S355JR/J0/J2 320 100 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 350 EN 10279 S355JR/J0/J2 350 100 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 380 EN 10279 S355JR/J0/J2 380 102 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 400 EN 10279 S355JR/J0/J2 400 110 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 30 EN 10279 S355JR/J0/J2 30 33 0 0 2016-04-06 10:57:46
Dvitėjinė sija IPN 100 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 100 50 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 120 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 120 58 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 140 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 140 66 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 160 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 160 74 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 180 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 180 82 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 200 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 200 90 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 220 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 220 98 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 240 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 240 106 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 260 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 260 113 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 280 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 280 119 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 300 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 300 125 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 320 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 320 131 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 340 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 340 137 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 360 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 360 143 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 380 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 380 149 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 400 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 400 155 0 0 2016-04-06 10:56:40
Dvitėjinė sija IPN 80 EN EN 10024, plieninė, karšto valcavimo S355JR/J0/J2 80 42 0 0 2016-04-06 10:56:38



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2016-04-06 11:01:26