ООО "ИнкоМет"

Šalis: Rusija

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
T-profilis 120x120x13.0 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 120 120 13 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 50x50x6 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 50 50 6 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 100x100x11.0 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 100 100 11 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 120x120x13.0 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 120 120 13 0 2016-04-06 10:58:52
T-profilis 20x20x3 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 20 20 3 0 2016-04-06 10:58:51
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 50 EN 10279 S235JR/J0/J2 50 38 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 65 EN 10279 S235JR/J0/J2 65 42 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 80 EN 10279 S235JR/J0/J2 80 45 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 100 EN 10279 S235JR/J0/J2 100 50 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 120 EN 10279 S235JR/J0/J2 120 55 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 140 EN 10279 S235JR/J0/J2 140 60 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 160 EN 10279 S235JR/J0/J2 160 65 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 180 EN 10279 S235JR/J0/J2 180 70 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 200 EN 10279 S235JR/J0/J2 200 75 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 220 EN 10279 S235JR/J0/J2 220 80 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 240 EN 10279 S235JR/J0/J2 240 85 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 260 EN 10279 S235JR/J0/J2 260 90 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 280 EN 10279 S235JR/J0/J2 280 95 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 300 EN 10279 S235JR/J0/J2 300 100 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 320 EN 10279 S235JR/J0/J2 320 100 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 350 EN 10279 S235JR/J0/J2 350 100 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 380 EN 10279 S235JR/J0/J2 380 102 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 400 EN 10279 S235JR/J0/J2 400 110 0 0 2016-04-06 10:58:12
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 30 EN 10279 S235JR/J0/J2 30 33 0 0 2016-04-06 10:58:11
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 50 EN 10279 S355JR/J0/J2 50 38 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 65 EN 10279 S355JR/J0/J2 65 42 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 80 EN 10279 S355JR/J0/J2 80 45 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 100 EN 10279 S355JR/J0/J2 100 50 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 120 EN 10279 S355JR/J0/J2 120 55 0 0 2016-04-06 10:57:48
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 140 EN 10279 S355JR/J0/J2 140 60 0 0 2016-04-06 10:57:48



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2016-04-06 11:01:26