Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Apvalus plienas Bronza 0 183 0 0 UAB Rigemeta Lietuva 2016-08-18 14:42:51
Lakštai rifliuoti Aliuminis 3 0 1250 2500 UAB Rigemeta Lietuva 2016-08-18 14:39:11
Apvalus plienas Bronza 0 31 0 3000 UAB Rigemeta Lietuva 2016-08-18 14:38:29
Apvalus plienas Juodieji metalai 0 80 0 3000 UAB Rigemeta Lietuva 2016-08-18 14:37:57
Lakštai AISI 304 40 1000 0 1500 UAB Rigemeta Lietuva 2016-08-18 14:36:21
Vamzdis apvalus suvirintas C45 1 1 18 0 BESTAR STEEL CO., LTD Kinija 2016-08-10 10:10:53
Lakštai C45 2200 1100 3 500 wendy@cnsteel.net.cn Kinija 2016-08-09 10:54:33
Lakštai S235JR/J0/J2 30 30 10 6000 Henan Hzz Iron and Steel Co., Ltd Kinija 2016-08-09 06:10:45
Vamzdis apvalus suvirintas Lydmetalis 21 1 18 1 Hunan Prime Steel Pipe Co., Ltd Kinija 2016-07-13 09:19:36
Vamzdis besiūlis Cinkuoti gaminiai 1 1 1 0 Hunan Prime Steel Pipe Co., Ltd Kinija 2016-07-13 09:17:25
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 114 120 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 133 140 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 152 160 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 171 180 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 190 200 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 210 220 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 230 240 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 250 260 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 270 280 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 290 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 310 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 330 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 350 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 390 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 440 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 490 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 540 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 590 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 640 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 690 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45

Siųsti paklausimą